
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 4825.56 | 4854.44 | 4872.22 | 4906.00 | 4968.89 | 5072.22 | 5048.89 | 4985.56 | 4962.22 | 4818.89 | 4767.78 |
主力合約 | 4788 | 4850 | 4894 | - | 5022 | 5090 | - | 4863 | - | 4615 | - |
最近合約 | 4819 | 4876 | 4900 | - | 5018 | 5115 | - | 5047 | - | 5018 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.78% | 0.09% | -0.45% | - | -1.07% | -0.35% | - | 2.46% | - | 4.23% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,螺紋鋼 180日平均基差率為3.07%,90日平均基差率為1.13%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 37.56 | 4.44 | -21.78 | - | -53.11 | -17.78 | - | 122.56 | - | 203.89 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,螺紋鋼主力基差最大值為262.22,最小值為-60.11。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享