
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 24876.00 | 25344.00 | 25488.00 | 25386.00 | 26588.00 | 27194.00 | 28070.00 | 27724.00 | 27742.00 | 25374.00 | 25776.00 |
主力合約 | 24865 | 25455 | 25600 | - | 26515 | 27340 | - | 28075 | - | 25300 | - |
最近合約 | 24860 | 25410 | 25515 | - | 26500 | 27250 | - | 28070 | - | 25405 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.04% | -0.44% | -0.44% | - | 0.27% | -0.54% | - | -1.27% | - | 0.29% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,鋅 180日平均基差率為0.60%,90日平均基差率為-0.06%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 11 | -111 | -112 | - | 73 | -146 | - | -351 | - | 74 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,鋅主力基差最大值為205.00,最小值為-423.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享