
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 2585.00 | 2792.50 | 3145.00 | 2787.50 | 3090.00 | 3047.50 | 2812.50 | 2825.00 | 2745.00 | 2642.50 | 2697.50 |
主力合約 | 2759 | 2992 | 3142 | - | 3057 | 2960 | - | 2787 | - | 2733 | - |
最近合約 | 2695 | 2903 | 2890 | - | 3000 | 2904 | - | 2738 | - | 2707 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -6.73% | -7.14% | 0.10% | - | 1.07% | 2.87% | - | 1.35% | - | -3.42% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,甲醇MA 180日平均基差率為-3.36%,90日平均基差率為-2.20%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -174 | -199.5 | 3 | - | 33 | 87.5 | - | 38 | - | -90.5 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,甲醇MA主力基差最大值為160.00,最小值為-252.50。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享