
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 5850.00 | 6030.00 | 6440.00 | 6410.00 | 6400.00 | 6390.00 | 6320.00 | 6320.00 | 6310.00 | 6410.00 | 6430.00 |
主力合約 | 3141 | 3563 | 4044 | - | 4039 | 3828 | - | 3971 | - | 4157 | - |
最近合約 | 3229 | 3535 | 3909 | - | 4383 | 4009 | - | 4516 | - | 4663 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 46.31% | 40.91% | 37.20% | - | 36.89% | 40.09% | - | 37.17% | - | 35.15% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,燃料油 180日平均基差率為41.33%,90日平均基差率為37.65%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 2709 | 2467 | 2396 | - | 2361 | 2562 | - | 2349 | - | 2253 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,燃料油主力基差最大值為2784.00,最小值為1883.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享