
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 4196.00 | 4554.00 | 4918.00 | 5026.00 | 4892.00 | 4488.00 | 4670.00 | 4352.00 | 4410.00 | 4284.00 | 4316.00 |
主力合約 | 3787 | 3914 | 4185 | - | 4116 | 3834 | - | 4020 | - | 4017 | - |
最近合約 | 4083 | 4385 | 4750 | - | 4220 | 3904 | - | 4143 | - | 4056 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 9.75% | 14.05% | 14.90% | - | 15.86% | 14.57% | - | 7.63% | - | 6.23% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,豆粕 180日平均基差率為11.42%,90日平均基差率為12.52%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 409 | 640 | 733 | - | 776 | 654 | - | 332 | - | 267 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,豆粕主力基差最大值為995.00,最小值為161.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享