
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 8800.00 | 8950.00 | 10000.00 | 9020.00 | 9412.50 | 9375.00 | 9550.00 | 9637.50 | 9733.33 | 9975.00 | 10262.50 |
主力合約 | 8909 | 9409 | 10059 | - | 9810 | 10015 | - | 9564 | - | 10063 | - |
最近合約 | 8838 | 9453 | 10144 | - | 9811 | 10025 | - | 9750 | - | 10024 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -1.24% | -5.13% | -0.59% | - | -4.22% | -6.83% | - | 0.76% | - | -0.88% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,苯乙烯 180日平均基差率為-0.71%,90日平均基差率為-2.43%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -109 | -459 | -59 | - | -397.5 | -640 | - | 73.5 | - | -88 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,苯乙烯主力基差最大值為277.00,最小值為-661.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享