
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 179816.67 | 183216.67 | 230950.00 | 222766.67 | 221933.33 | 220600.00 | 233750.00 | 231183.33 | 235300.00 | 217500.00 | 224633.33 |
主力合約 | 178280 | 179200 | 222190 | - | 221960 | 218480 | - | 226950 | - | 200520 | - |
最近合約 | 178280 | 181150 | 225350 | - | 223480 | 219300 | - | 226950 | - | 210280 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.85% | 2.19% | 3.79% | - | -0.01% | 0.96% | - | 1.83% | - | 7.81% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,鎳 180日平均基差率為2.38%,90日平均基差率為2.94%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 1536.67 | 4016.67 | 8760 | - | -26.67 | 2120 | - | 4233.33 | - | 16980 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,鎳主力基差最大值為42416.66,最小值為-26483.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享