
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 339850.00 | 341350.00 | 343787.50 | 340037.50 | 350975.00 | 347912.50 | 343912.50 | 339662.50 | 336162.50 | 301137.50 | 289387.50 |
主力合約 | 338120 | 339680 | 341650 | - | 346340 | 341250 | - | 330650 | - | 283500 | - |
最近合約 | 338120 | 340070 | 348350 | - | 347770 | 342440 | - | 330650 | - | 294980 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | 0.51% | 0.49% | 0.62% | - | 1.32% | 1.91% | - | 2.65% | - | 5.86% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,錫 180日平均基差率為2.45%,90日平均基差率為2.01%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | 1730 | 1670 | 2137.5 | - | 4635 | 6662.5 | - | 9012.5 | - | 17637.5 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,錫主力基差最大值為19355.00,最小值為-8280.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享