
日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
現貨價格 | 6052.00 | 6042.00 | 6060.00 | 6060.00 | 6035.00 | 6035.00 | 6025.00 | 6030.00 | 6030.00 | 6047.50 | 6070.00 |
主力合約 | 6097 | 6257 | 6196 | - | 6154 | 6204 | - | 6150 | - | 6277 | - |
最近合約 | 6064 | 6196 | 6119 | - | 6146 | 6191 | - | 6103 | - | 6240 | - |

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
基差率 | -0.74% | -3.56% | -2.24% | - | -1.97% | -2.80% | - | -1.99% | - | -3.79% | - |
注: 1、截至 2022-05-20,豆一 180日平均基差率為-0.99%,90日平均基差率為-2.57%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-07 | 04-16 | 04-25 | 05-04 | 05-13 | 05-21 |
主力基差 | -45 | -215 | -136 | - | -119 | -169 | - | -120 | - | -229.5 | - |
注: 1、從2022-02-21 至 2022-05-22期間,豆一主力基差最大值為9.00,最小值為-270.00。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。

現期圖
掃碼分享